佛山 更多城市
  佛山新房排行榜

顺德区
  • 南海区
  • 三水区
  • 顺德区
  • 禅城区


  • 1. 湖畔湾 2500元/㎡ 2. 尚明雅舍 2980元/㎡ 3. 铵琦豪庭 3000元/㎡
    4. 都汇豪庭 3000元/㎡ 5. 盈岚居 3100元/㎡ 6. 林峰雅居 3180元/㎡
    7. 豪逸轩 3200元/㎡ 8. 粤顺豪庭 3200元/㎡ 9. 君领 3200元/㎡
    10. 中环大厦 3200元/㎡ 11. 金域湾 3300元/㎡ 12. 金碧豪苑 3500元/㎡
    13. 凤岭名都 3750元/㎡ 14. 金碧新城 3800元/㎡ 15. 大成花园 3800元/㎡
    16. 凤南花园 3800元/㎡ 17. 尚都豪庭 4000元/㎡ 18. 凯德堡 4000元/㎡
    19. 岭岚花园 4200元/㎡ 20. 美的新海岸 4200元/㎡ 21. 名门豪苑 4300元/㎡
    22. 海伦堡 4500元/㎡ 23. 名尚轩 4500元/㎡ 24. 尚景轩 4500元/㎡
    25. 怡骏豪庭 4500元/㎡ 26. 东逸湾 4500元/㎡ 27. 威斯登堡 4900元/㎡
    28. 金翠峰1号 5000元/㎡ 29. 顺明轩 5000元/㎡ 30. 喜联大厦 5000元/㎡
    31. 活力盈居 5000元/㎡ 32. 银畔丽苑 5200元/㎡ 33. 华夏新城 5300元/㎡
    34. 宝翠花园 5800元/㎡ 35. 金河水岸 6000元/㎡ 36. 裕丰豪庭 6000元/㎡
    37. 西山上筑 6000元/㎡ 38. 君御花园 6000元/㎡ 39. 美图别苑 6000元/㎡
    40. 文海花园 6000元/㎡ 41. 君兰国际高尔夫别墅 6000元/㎡ 42. 侨邦国际公寓 7000元/㎡
    43. 明日华府 7000元/㎡ 44. 康格斯花园 7000元/㎡ 45. 保利华庭 7000元/㎡
    46. 万科新城湾畔 7500元/㎡ 47. 金宇名都 8000元/㎡ 48. 圣淘湾 9000元/㎡
    49. 均安碧桂园 10000元/㎡ 50. 万科兰乔圣菲 12000元/㎡ 51. 骏涛大厦 12000元/㎡
    52. 凯丽山庄 12000元/㎡ 53. 碧桂园蓝城 12000元/㎡ 54. 星座尚筑 200000元/㎡
    进入佛山顺德区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明