武汉 更多城市
  武汉新房排行榜

江岸区
  • 硚口区
  • 东西湖区
  • 汉阳区
  • 洪山区
  • 黄陂区
  • 江岸区
  • 江汉区
  • 江夏区
  • 青山区
  • 武昌区


  • 1. 淡莲轩(汉口花园三期) 3280元/㎡ 2. 二七城市花园 3300元/㎡ 3. 东新熙园 3300元/㎡
    4. 城开天玺花园 3400元/㎡ 5. 地产同鑫花园 3550元/㎡ 6. 东方世家 3800元/㎡
    7. 同鑫花园景福苑 3800元/㎡ 8. 日月山水 3800元/㎡ 9. 御景东方 3900元/㎡
    10. 碧海花园半岛嘉年华 4000元/㎡ 11. 阳光丽舍 4000元/㎡ 12. 百胜春天 4050元/㎡
    13. 日月星城 4300元/㎡ 14. 德威上城 4550元/㎡ 15. 新地东方明珠4期 4800元/㎡
    16. 圆梦圆国际广场 6000元/㎡ 17. 鑫成俊杰 6500元/㎡ 18. 君悦尚品 7500元/㎡
    19. 华清园 8000元/㎡ 20. 外滩洞庭首府 8500元/㎡ 21. 格格屋 10500元/㎡
    进入武汉江岸区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明