沈阳 更多城市
  沈阳新房排行榜

铁西区
  • 大东区
  • 东陵区
  • 和平区
  • 皇姑区
  • 沈河区
  • 铁西区
  • 于洪区


  • 1. 友佳花园 2800元/㎡ 2. 世代锦绣园 2980元/㎡ 3. 圣华庭 3000元/㎡
    4. 云峰嘉园 3000元/㎡ 5. 惠和公寓Ⅰ 3050元/㎡ 6. 云鼎家园 3200元/㎡
    7. 东环雅居花园 3200元/㎡ 8. 城建·梦翔之家 3280元/㎡ 9. 假日普罗旺斯 3380元/㎡
    10. 万熹绿景 3500元/㎡ 11. 四季嘉园 3500元/㎡ 12. 云华园 3550元/㎡
    13. 中海国际 3580元/㎡ 14. 云华园(二期) 3700元/㎡ 15. 春江花月 3700元/㎡
    16. 湖光景致 3700元/㎡ 17. 君临天下 3750元/㎡ 18. 阳光·碧水园 3750元/㎡
    19. 新伟庭苑 3750元/㎡ 20. 秀水馨园 3850元/㎡ 21. 弘景花园 3890元/㎡
    22. 宏发·国际名城 3900元/㎡ 23. 天缘雅苑 4000元/㎡ 24. 里仁居 4200元/㎡
    25. 凯荣国际花园 4200元/㎡ 26. 其仕·亚美利加 4300元/㎡ 27. 宏伟金都 4300元/㎡
    28. 亚美利加 4300元/㎡ 29. 荣和尊邸 4300元/㎡ 30. 荣成·罗曼春天 4400元/㎡
    31. 鑫丰馨园 4500元/㎡ 32. 鑫丰国际 4500元/㎡ 33. 阳光嘉园 4500元/㎡
    34. 幸福岛 4500元/㎡ 35. 香域蓝山 4500元/㎡ 36. 富海云天 4600元/㎡
    37. 第一城 4600元/㎡ 38. 假日蓝湾 4630元/㎡ 39. 惠盛苑 4700元/㎡
    40. 鑫丰俪城 4700元/㎡ 41. 第九街区 4700元/㎡ 42. 和谐大厦 4800元/㎡
    43. 宏庭伟岸 4850元/㎡ 44. 华策恒辉国际 4900元/㎡ 45. 都城MOMA 4900元/㎡
    46. 聚贤雅苑 5000元/㎡ 47. 罗曼春天 5000元/㎡ 48. 纳帕阳光 5000元/㎡
    49. 佰世雅阁 5000元/㎡ 50. 新湖·北国之春 5000元/㎡ 51. 欧尚一品 5300元/㎡
    52. 鑫丰又一城 5400元/㎡ 53. 天缘旺角铭座 5500元/㎡ 54. 居易香奈俪舍 5700元/㎡
    55. 新湖明珠城 5700元/㎡ 56. 巴塞罗那 6000元/㎡ 57. 富雅豪临 6000元/㎡
    58. 保利·百合花园 6300元/㎡ 59. 韵动领地 10000元/㎡
    进入沈阳铁西区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明