深圳 更多城市
  深圳新房排行榜

宝安区
  • 宝安区
  • 福田区
  • 龙岗区
  • 罗湖区
  • 南山区
  • 盐田区


  • 1. 宝安海滨广场 3150元/㎡ 2. 碧海名园三期 4300元/㎡ 3. 桃源居桃源盛景园一期 4800元/㎡
    4. 皓月花园二期 5000元/㎡ 5. 丽晶国际(德业新城花… 5100元/㎡ 6. 幸福海岸 5200元/㎡
    7. 天悦龙庭 5400元/㎡ 8. 富通城 5400元/㎡ 9. 世纪春城八号公寓 5500元/㎡
    10. 金域地中海 5500元/㎡ 11. 金域豪庭 5600元/㎡ 12. 深业新岸线一期 5600元/㎡
    13. 劲力城市明珠 5700元/㎡ 14. 中航格澜郡 5700元/㎡ 15. 佳华豪苑 5800元/㎡
    16. 桃源盛景园 5800元/㎡ 17. 如意豪庭 6000元/㎡ 18. 金泓凯旋城 6000元/㎡
    19. 春华四季园 6200元/㎡ 20. 世纪春城三期 6700元/㎡ 21. 世纪春城 6700元/㎡
    22. 书香门第 6800元/㎡ 23. 桃源居桃源盛景园二期 6800元/㎡ 24. 香缇雅苑 6800元/㎡
    25. 西城丰和 7000元/㎡ 26. 书香门第天一阁 7000元/㎡ 27. 西城上筑 7000元/㎡
    28. 劲力城市明珠三期 7400元/㎡ 29. 金地梅陇镇 7500元/㎡ 30. 可乐园 7800元/㎡
    31. 碧水龙庭 8000元/㎡ 32. 创富时代俊景园 8000元/㎡ 33. 集信名城 8000元/㎡
    34. 第五大道 8500元/㎡ 35. 菁英趣庭 8600元/㎡ 36. 桃源盛世园 8700元/㎡
    37. 中海西岸华府 9000元/㎡ 38. 山语华庭 9000元/㎡ 39. 深业新岸线二期首府 9500元/㎡
    40. 棕榈堡花园 9500元/㎡ 41. 西岸观邸 9500元/㎡ 42. 泰华君逸世家 9500元/㎡
    43. 幸福枫景花园 9600元/㎡ 44. 中航格澜郡二期 11000元/㎡ 45. 金海华府 12000元/㎡
    46. 世纪春城四期 12000元/㎡ 47. 南国丽园 13000元/㎡ 48. 碧水龙庭2期 13000元/㎡
    49. 富通城四期海house 13000元/㎡ 50. COLOR社区 13000元/㎡ 51. 春华四季园二期 14000元/㎡
    52. 泰华阳光海湾花园 15000元/㎡ 53. 槟城西岸 15000元/㎡ 54. 富通城三期生活立方 15000元/㎡
    55. 东华明珠园 15000元/㎡ 56. 槟城西岸华庭 16000元/㎡ 57. 金地梅陇镇2期 16000元/㎡
    58. 幸福海岸二期凡尔赛宫 17000元/㎡ 59. 宏发领域 19800元/㎡ 60. 宏发中心大厦 20000元/㎡
    61. 熙龙湾 24000元/㎡ 62. 圣莫丽斯 26000元/㎡ 63. 圣莫丽斯花园 26000元/㎡
    64. 观澜湖高尔夫大宅丽维… 26500元/㎡ 65. 观澜湖高尔夫大宅汉士… 35000元/㎡ 66. 招华曦城 35000元/㎡
    进入深圳宝安区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明