深圳 更多城市
  深圳新房排行榜

福田区
  • 宝安区
  • 福田区
  • 龙岗区
  • 罗湖区
  • 南山区
  • 盐田区


  • 1. 凯丰花园二期(逸园) 6500元/㎡ 2. 自由港湾·自由1+2公寓 8300元/㎡ 3. 合正名园二期 8400元/㎡
    4. 华强1号线(飞扬时代) 8800元/㎡ 5. 中旅国际公馆二期 10000元/㎡ 6. 云顶翠峰三期 11000元/㎡
    7. 燕南路88号二期 11000元/㎡ 8. 香蜜湖瀚城 11000元/㎡ 9. 岭尚时代园 12000元/㎡
    10. 祥云天都世纪 13000元/㎡ 11. 景源华庭 14800元/㎡ 12. 万科金域蓝湾三期 17000元/㎡
    13. 园博中央 17500元/㎡ 14. 嘉鑫阳光雅居 18900元/㎡ 15. 怡枫园二期(怡枫·尚品) 20000元/㎡
    16. 怡枫园二期怡枫尚品 20000元/㎡ 17. 半山御景华庭 21500元/㎡ 18. 半山御景 21500元/㎡
    19. 中城天邑花园 22000元/㎡ 20. 高发城驰 23000元/㎡ 21. 东海十八居 23000元/㎡
    22. 高发城驰苑 23000元/㎡ 23. 时代星居 25000元/㎡ 24. 星河丹堤 28000元/㎡
    25. 蝴蝶谷名苑 30000元/㎡ 26. 葵花公寓 37000元/㎡ 27. 香蜜湖1号 80000元/㎡
    28. 明福居 200000元/㎡
    进入深圳福田区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明