深圳 更多城市
  深圳新房排行榜

罗湖区
  • 宝安区
  • 福田区
  • 龙岗区
  • 罗湖区
  • 南山区
  • 盐田区


  • 1. 星湖花园三期 6500元/㎡ 2. 合正锦园二期城市山域 6800元/㎡ 3. 特发泊林花园 7100元/㎡
    4. 龙园龙凤雅居 7500元/㎡ 5. 银汉国际公寓 8500元/㎡ 6. 虹楼 9000元/㎡
    7. 美园 9500元/㎡ 8. 英伦玫瑰(都心名苑) 9500元/㎡ 9. 都心名苑 9500元/㎡
    10. 红桂皇冠 11000元/㎡ 11. 钻石时代 11600元/㎡ 12. 港岛银座 12000元/㎡
    13. 阳光明居三期 12000元/㎡ 14. 悦园 12000元/㎡ 15. 鸿翔花园(鸿翔御景东园) 12500元/㎡
    16. 淘金山 13000元/㎡ 17. 粤华奥特城 14900元/㎡ 18. 快捷假日公寓 17000元/㎡
    19. 合正锦湖魅力城 18000元/㎡ 20. 世金汉宫 18000元/㎡ 21. 尊寓 19000元/㎡
    22. 双御雅轩 20000元/㎡ 23. 鸿景翠峰 24000元/㎡ 24. 世金国际 24000元/㎡
    25. 万科东方尊峪 25000元/㎡ 26. 仙湖山庄二期凤凰谷 50000元/㎡ 27. 凤凰谷 55000元/㎡
    进入深圳罗湖区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明