石家庄 更多城市
  石家庄新房排行榜

裕华区
  • 长安区
  • 桥东区
  • 桥西区
  • 新华区
  • 裕华区


  • 1. 水语春天 1100元/㎡ 2. 安苑小区 2328元/㎡ 3. 卓泰博茗苑 3400元/㎡
    4. 众美凤凰城 3400元/㎡ 5. 大马庄园 3460元/㎡ 6. 天山水榭花都 3680元/㎡
    7. 海天尚东绿洲 3800元/㎡ 8. 卓达新城 3800元/㎡ 9. 卓达太阳城 3999元/㎡
    10. 东方观邸 4000元/㎡ 11. 丽日倾城 4000元/㎡ 12. 天然城·逸墅 4100元/㎡
    13. 摩卡小镇 4300元/㎡ 14. 阳光361 4300元/㎡ 15. 天山峰尚 4500元/㎡
    16. 国大·全城 4500元/㎡ 17. 顺驰蓝郡 4600元/㎡ 18. 美景东方 4800元/㎡
    19. 心海假日视界2007 5000元/㎡ 20. 嘉实蓝岸 5200元/㎡ 21. 联邦东方明珠 5400元/㎡
    22. 恒泰德钰名邸 5400元/㎡ 23. 随园 6000元/㎡
    进入石家庄裕华区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明