佛山 更多城市
  佛山新房价格排行榜

4300-5700元/㎡
  • 2400-3000
  • 3000-3600
  • 3600-4300
  • 4300-5700
  • 5700-8000
  • 8000-11000
  • 11000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 名门豪苑 4300元/㎡ 2. 德豪新苑 4300元/㎡ 3. 和富家园 4300元/㎡
    4. 顺雅名筑 4300元/㎡ 5. 海逸·锦绣桃园 4400元/㎡ 6. 芭堤蓝湾 4500元/㎡
    7. 帝锋康庭 4500元/㎡ 8. 名尚轩 4500元/㎡ 9. 大福名城 4500元/㎡
    10. 黄歧第一城 4500元/㎡ 11. 海伦堡 4500元/㎡ 12. 芳菲苑 4500元/㎡
    13. 尚景轩 4500元/㎡ 14. 嘉德大厦 4500元/㎡ 15. 帝景蓝湾 4500元/㎡
    16. 怡骏豪庭 4500元/㎡ 17. 东逸湾 4500元/㎡ 18. 碧琴湾 4800元/㎡
    19. 恒达花园 4800元/㎡ 20. 班芙温泉小城 4900元/㎡ 21. 威斯登堡 4900元/㎡
    22. 金翠峰1号 5000元/㎡ 23. 首誉 5000元/㎡ 24. 喜联大厦 5000元/㎡
    25. 南港名轩 5000元/㎡ 26. 蓝钻星城 5000元/㎡ 27. 顺明轩 5000元/㎡
    28. 海悦新城 5000元/㎡ 29. 东海蓝湾 5000元/㎡ 30. 活力盈居 5000元/㎡
    31. 信德上城 5100元/㎡ 32. 银畔丽苑 5200元/㎡ 33. 穆天子山庄 5300元/㎡
    34. 华夏新城 5300元/㎡ 35. 绿湖·爱伦堡 5500元/㎡ 36. 雅居蓝湾 5500元/㎡
    37. 凰樵圣堡 5500元/㎡ 38. 明日桃园 5600元/㎡
    进入佛山4300-5700元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明