太原 更多城市
  太原新房价格排行榜

4300-5400元/㎡
  • 1500元以下
  • 1500-2100
  • 2100-2900
  • 2900-3600
  • 3600-4300
  • 4300-5400
  • 5400-6500
  • 6500元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 郦苑国际花园 4300元/㎡ 2. 大院 4300元/㎡ 3. 滨江公寓河畔明珠 4300元/㎡
    4. 千里洋场 4300元/㎡ 5. 际馨苑(国际大都会三… 4400元/㎡ 6. 新源小区 4450元/㎡
    7. 迎泽家园 4500元/㎡ 8. GOGO5米2 4500元/㎡ 9. 亲贤一品 4500元/㎡
    10. 雅典金座 4500元/㎡ 11. 宾利国际商务公寓 4500元/㎡ 12. 长风欣中苑 4558元/㎡
    13. 水岸明珠 4600元/㎡ 14. 三晋绿苑 4600元/㎡ 15. 嘉苑小区 4600元/㎡
    16. 中银百合美地 4600元/㎡ 17. 大唐龙庭 4650元/㎡ 18. 城市花园 4700元/㎡
    19. 大唐童话 4700元/㎡ 20. 金圣甲第 4800元/㎡ 21. 后街公寓 4900元/㎡
    22. 大唐长风外事国际公寓 4900元/㎡ 23. 博雅米兰假日 4950元/㎡ 24. 山西宏安国际大厦 5000元/㎡
    25. 大唐世家皇冠国际 5000元/㎡ 26. 翰府 5000元/㎡ 27. 优客公寓 5100元/㎡
    28. 万厦华府 5200元/㎡ 29. 汾河景观360 5300元/㎡
    进入太原4300-5400元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明