昆明 更多城市
  昆明新房价格排行榜

4500-6500元/㎡
  • 2000元以下
  • 2000-2400
  • 2400-3000
  • 3000-3500
  • 3500-4500
  • 4500-6500
  • 6500-10000
  • 10000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 北辰财富中心文化艺术… 4500元/㎡ 2. 世纪半岛橄榄谷 4500元/㎡ 3. 上游水岸 4500元/㎡
    4. 华都 4500元/㎡ 5. 世纪半岛 4500元/㎡ 6. 城市之光 4500元/㎡
    7. 东骧神骏望景苑 4500元/㎡ 8. 世博生态城 4600元/㎡ 9. 江东清水木华 4600元/㎡
    10. 新亚洲体育城 4600元/㎡ 11. 滇池印象国际花园 4600元/㎡ 12. 东壹区 4700元/㎡
    13. 云岭天骄 4800元/㎡ 14. 罗伽水岸 5000元/㎡ 15. 东骧神骏 5000元/㎡
    16. 香水和风 5000元/㎡ 17. 采莲郡 5000元/㎡ 18. 江东好世界 5200元/㎡
    19. 果壳中的宇宙 5300元/㎡ 20. 枫蓝国际 5300元/㎡ 21. 奔腾年代 5400元/㎡
    22. 兴杰站现代城 5400元/㎡ 23. 天城园林居都市坐标 5800元/㎡ 24. 中产风尚中心2期 6000元/㎡
    25. 大溪地 6000元/㎡
    进入昆明4500-6500元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明