武汉 更多城市
  武汉新房价格排行榜

5300-7600元/㎡
  • 1350元以下
  • 1350-1780
  • 1780-2480
  • 2480-3088
  • 3088-3800
  • 3800-5300
  • 5300-7600
  • 7600元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 暨济春天园 5300元/㎡ 2. 美联西马名仕 5300元/㎡ 3. 花样年华 5300元/㎡
    4. 吉祥谷 5300元/㎡ 5. 万豪水岸枫林 5300元/㎡ 6. 园林星城 5300元/㎡
    7. 未来家园 5300元/㎡ 8. 中恒云天国际花园(嘎… 5300元/㎡ 9. 闽东·中天国际城 5300元/㎡
    10. 香利国庭 5300元/㎡ 11. 世界城尚都 5400元/㎡ 12. 新澳蓝草坪 5400元/㎡
    13. 时尚欧洲3期·万利广场 5400元/㎡ 14. 汉江世纪星城 5435元/㎡ 15. 丽水康城 5500元/㎡
    16. 梦湖水岸 5500元/㎡ 17. 光谷宇峰家园 5500元/㎡ 18. 君临天下 5500元/㎡
    19. 光谷中心花园 5500元/㎡ 20. 江畔新城 5500元/㎡ 21. 光谷·坐标城 5500元/㎡
    22. 南国明珠 5500元/㎡ 23. 东湖公馆 5500元/㎡ 24. 美联公园前 5500元/㎡
    25. 金太阳米兰小镇 5500元/㎡ 26. 金色港湾四期在湖上 5500元/㎡ 27. 锦绣龙城 5500元/㎡
    28. 沌阳商业广场 5588元/㎡ 29. 紫阳金利屋 5600元/㎡ 30. 芭比伦堡 5600元/㎡
    31. 美林青城 5700元/㎡ 32. 澜花语岸 5700元/㎡ 33. 龙潭SOMO 5700元/㎡
    34. 万科西半岛 5700元/㎡ 35. 香港路浅水湾 5700元/㎡ 36. 云湖格调 5700元/㎡
    37. 联峰时代 5800元/㎡ 38. 天润北湖假日 5800元/㎡ 39. 玉带汇景苑 5800元/㎡
    40. 享家时光 5800元/㎡ 41. 御景名苑 5800元/㎡ 42. 剑桥立方寓 5800元/㎡
    43. 武昌城市公园 5800元/㎡ 44. 领秀中南 5800元/㎡ 45. 元辰世纪 5800元/㎡
    46. 国信馨园香樟水岸 5800元/㎡ 47. 万科香港路8号 5800元/㎡ 48. 紫晶城 5800元/㎡
    49. 怡景青春驿栈 5800元/㎡ 50. 天伦华公馆 5900元/㎡ 51. 万科魅力之城 5900元/㎡
    52. 圆梦圆国际广场 6000元/㎡ 53. 保利心语 6000元/㎡ 54. 巢NEST 6000元/㎡
    55. 中南国际城 6000元/㎡ 56. 时代大公馆 6000元/㎡ 57. 泰然南湖玫瑰湾 6000元/㎡
    58. 南国SOHO 6000元/㎡ 59. 南国明珠二期墨水湾 6000元/㎡ 60. 盛世徐东 6000元/㎡
    61. 新凯·山泉居 6000元/㎡ 62. 巴黎豪庭2期上品 6000元/㎡ 63. 027社区 6000元/㎡
    64. 银湖翡翠 6000元/㎡ 65. 梓洲花苑城市绿洲 6088元/㎡ 66. 鹏程蕙园 6100元/㎡
    67. 星海虹城 6100元/㎡ 68. 当代国际花园 6200元/㎡ 69. 幸源雅城 6200元/㎡
    70. 学府林居 6200元/㎡ 71. 湘隆·时代商业中心 6200元/㎡ 72. 凯乐花园 6200元/㎡
    73. 景江御水天成 6300元/㎡ 74. 保利华都 6300元/㎡ 75. 中电广场尊荣国际 6300元/㎡
    76. 东疗2号楼 6300元/㎡ 77. 光谷坐标城二期C区 6300元/㎡ 78. 鑫城·俊杰 6300元/㎡
    79. 美奇国际公寓 6300元/㎡ 80. 洪福美邻 6400元/㎡ 81. 百步亭花园现代城(一… 6500元/㎡
    82. 长江紫都 6500元/㎡ 83. 谓语城 6500元/㎡ 84. 新长江香榭琴台 6500元/㎡
    85. 鑫成俊杰 6500元/㎡ 86. 金桥港湾花园二期水木… 6500元/㎡ 87. 香港丽都 6500元/㎡
    88. 时代天骄2城 6500元/㎡ 89. 绿野名人居 6580元/㎡ 90. 宏盛公寓 6600元/㎡
    91. 青扬六和 6600元/㎡ 92. 统建锦绣江南 6600元/㎡ 93. 泽皓商厦 6700元/㎡
    94. 空间贵族 6700元/㎡ 95. 领秀城 6700元/㎡ 96. 汉口春天 6700元/㎡
    97. 友谊国际 6700元/㎡ 98. 万科朗苑 6800元/㎡ 99. 静安上城 6800元/㎡
    100. 云鹤星苑 6800元/㎡
    进入武汉5300-7600元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明