深圳 更多城市
  深圳新房价格排行榜

3900-5000元/㎡
  • 3000元以下
  • 3000-3900
  • 3900-5000
  • 5000-6350
  • 6350-8000
  • 8000-11000
  • 11000-20000
  • 20000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 鹏海苑 3900元/㎡ 2. 左岸春天 3900元/㎡ 3. 三正豪景苑 3983元/㎡
    4. 中房山水雅居 3988元/㎡ 5. 腾昌花园 4000元/㎡ 6. 西湖苑三期 4000元/㎡
    7. 东方海岸(金海雅居) 4100元/㎡ 8. 盈百富金领域 4200元/㎡ 9. 五园季节(泽润华庭) 4200元/㎡
    10. 西湖苑 4200元/㎡ 11. 金田风华苑 4300元/㎡ 12. 佳兆业可园二期 4300元/㎡
    13. 碧海名园三期 4300元/㎡ 14. 阳明公寓 4300元/㎡ 15. 盈富家园 4400元/㎡
    16. 花和小城 4400元/㎡ 17. 东方威尼斯 4500元/㎡ 18. 荷兰水乡 4500元/㎡
    19. 佳盛园 4500元/㎡ 20. 常平万科城 4600元/㎡ 21. 华浩源绿谷 4600元/㎡
    22. 东海丽景二期幸福湾 4600元/㎡ 23. 风临四季 4600元/㎡ 24. 尚景欣园二期 4800元/㎡
    25. 尚景大楼 4800元/㎡ 26. 金桔苑 4800元/㎡ 27. 泰阳金桔苑 4800元/㎡
    28. 桃源居桃源盛景园一期 4800元/㎡ 29. 万科运河东1号 4800元/㎡ 30. 新天美地花园 4800元/㎡
    31. 尚景欣园一期 4800元/㎡ 32. 柠檬时代 4900元/㎡ 33. 翠峰丽景 4900元/㎡
    34. 桂芳园八期地中海阳光 4900元/㎡
    进入深圳3900-5000元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明