深圳 更多城市
  深圳新房价格排行榜

6350-8000元/㎡
  • 3000元以下
  • 3000-3900
  • 3900-5000
  • 5000-6350
  • 6350-8000
  • 8000-11000
  • 11000-20000
  • 20000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 凯丰花园二期(逸园) 6500元/㎡ 2. 佳兆业水岸新都 6500元/㎡ 3. 星湖花园三期 6500元/㎡
    4. 鑫园广场 6500元/㎡ 5. 大世纪花园三期(杰座) 6500元/㎡ 6. 城色 6500元/㎡
    7. 怡康家园 6500元/㎡ 8. 慢城一期 6500元/㎡ 9. 花样年华 6500元/㎡
    10. 风临美丽湾 6500元/㎡ 11. 君怡豪园 6500元/㎡ 12. 中惠香樟绿洲 6600元/㎡
    13. 诚信华庭 6600元/㎡ 14. 世纪春城 6700元/㎡ 15. 世纪春城三期 6700元/㎡
    16. 佳兆业可园五期 6700元/㎡ 17. 聚龙苑 6800元/㎡ 18. 桃源居桃源盛景园二期 6800元/㎡
    19. 香缇雅苑 6800元/㎡ 20. 书香门第 6800元/㎡ 21. 茗翠园 6800元/㎡
    22. 合正锦园二期城市山域 6800元/㎡ 23. 英伦名苑三期(英伦春天) 6800元/㎡ 24. 水岸新都三期 6800元/㎡
    25. 蛇口高山花园 6800元/㎡ 26. 水岸新都二期 6900元/㎡ 27. 西城丰和 7000元/㎡
    28. 龙城国际 7000元/㎡ 29. 沁林山庄 7000元/㎡ 30. 航城国际公寓 7000元/㎡
    31. 龙城国际花园 7000元/㎡ 32. 百合星城二期 7000元/㎡ 33. 中惠金士柏山花园 7000元/㎡
    34. 西城上筑 7000元/㎡ 35. 水山缘四期(滴翠谷) 7000元/㎡ 36. 书香门第天一阁 7000元/㎡
    37. 特发泊林花园 7100元/㎡ 38. 中惠沁林山庄 7300元/㎡ 39. 劲力城市明珠三期 7400元/㎡
    40. 龙园意境华府 7418元/㎡ 41. 金地梅陇镇 7500元/㎡ 42. 有福楼 7500元/㎡
    43. 龙园龙凤雅居 7500元/㎡ 44. 茵悦之生花园三期(天… 7600元/㎡ 45. 万科金域东郡一期 7700元/㎡
    46. 龙城国际二期 7800元/㎡ 47. 可乐园 7800元/㎡ 48. 金众蓝钻风景 7800元/㎡
    进入深圳6350-8000元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明