深圳 更多城市
  深圳新房价格排行榜

8000-11000元/㎡
  • 3000元以下
  • 3000-3900
  • 3900-5000
  • 5000-6350
  • 6350-8000
  • 8000-11000
  • 11000-20000
  • 20000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 创富时代俊景园 8000元/㎡ 2. 集信名城 8000元/㎡ 3. 南峰碧水天源 8000元/㎡
    4. 珠光花半里 8000元/㎡ 5. 桑泰丹华园 8000元/㎡ 6. 桑泰丹华 8000元/㎡
    7. 碧水龙庭 8000元/㎡ 8. 众冠西郡园 8000元/㎡ 9. 风临国际中心 8200元/㎡
    10. 自由港湾·自由1+2公寓 8300元/㎡ 11. 合正名园二期 8400元/㎡ 12. 银汉国际公寓 8500元/㎡
    13. 绿茵丰和家园 8500元/㎡ 14. 慢城三期 8500元/㎡ 15. 缤纷年华 8500元/㎡
    16. TATA公寓 8500元/㎡ 17. 第五大道 8500元/㎡ 18. 菁英趣庭 8600元/㎡
    19. 美丽湾国际公寓 8700元/㎡ 20. 桃源盛世园 8700元/㎡ 21. 信义假日名城五期B区… 8700元/㎡
    22. 华强1号线(飞扬时代) 8800元/㎡ 23. 中海西岸华府 9000元/㎡ 24. 东部翠海轩 9000元/㎡
    25. 山语华庭 9000元/㎡ 26. 南峰御鹿华庭 9000元/㎡ 27. 锦峰·森邻 9000元/㎡
    28. 半山兰溪谷 9000元/㎡ 29. 天集雅苑 9000元/㎡ 30. 虹楼 9000元/㎡
    31. 鸣溪谷 9000元/㎡ 32. 招商依山郡 9000元/㎡ 33. 西BD国际公寓 9200元/㎡
    34. 城市山谷三期 9200元/㎡ 35. 华府假日大厦 9300元/㎡ 36. 美园 9500元/㎡
    37. 泰华君逸世家 9500元/㎡ 38. 西岸观邸 9500元/㎡ 39. 桑泰丹华二期 9500元/㎡
    40. 桃源盛景园三期 9500元/㎡ 41. 深业新岸线二期首府 9500元/㎡ 42. 都心名苑 9500元/㎡
    43. 英伦玫瑰(都心名苑) 9500元/㎡ 44. 棕榈堡花园 9500元/㎡ 45. 信和自由广场(听涛花园) 9600元/㎡
    46. 幸福枫景花园 9600元/㎡ 47. 珠江旭景佳园 9900元/㎡ 48. 中旅国际公馆二期 10000元/㎡
    49. 优品艺墅雅居 10000元/㎡ 50. 徽王府 10800元/㎡ 51. 城市峰尚 10900元/㎡
    进入深圳8000-11000元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明