深圳 更多城市
  深圳新房价格排行榜

20000元以上/㎡
  • 3000元以下
  • 3000-3900
  • 3900-5000
  • 5000-6350
  • 6350-8000
  • 8000-11000
  • 11000-20000
  • 20000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 波托菲诺天鹅堡二期 20000元/㎡ 2. 桑泰丹华府 20000元/㎡ 3. 名家富居 20000元/㎡
    4. 双御雅轩 20000元/㎡ 5. 怡枫园二期(怡枫·尚品) 20000元/㎡ 6. 宏发中心大厦 20000元/㎡
    7. 怡枫园二期怡枫尚品 20000元/㎡ 8. 半山御景华庭 21500元/㎡ 9. 半山御景 21500元/㎡
    10. 中信高尔夫别墅区(栖湖) 22000元/㎡ 11. 中城天邑花园 22000元/㎡ 12. 首地容御 22800元/㎡
    13. 高发城驰苑 23000元/㎡ 14. 东海十八居 23000元/㎡ 15. 高发城驰 23000元/㎡
    16. 鸿景翠峰 24000元/㎡ 17. 熙龙湾 24000元/㎡ 18. 世金国际 24000元/㎡
    19. 万科东方尊峪 25000元/㎡ 20. 蓝郡 25000元/㎡ 21. 时代星居 25000元/㎡
    22. 万科17英里二期 25000元/㎡ 23. 映月湾花园 26000元/㎡ 24. 圣莫丽斯 26000元/㎡
    25. 圣莫丽斯花园 26000元/㎡ 26. 观澜湖高尔夫大宅丽维… 26500元/㎡ 27. 后海公馆 27000元/㎡
    28. 星河丹堤 28000元/㎡ 29. 蝴蝶谷名苑 30000元/㎡ 30. 振业城 30000元/㎡
    31. 澳城花园 30000元/㎡ 32. 博海名苑 33000元/㎡ 33. 中信红树湾三期 35000元/㎡
    34. 侨香诺园 35000元/㎡ 35. 卓越浅水湾 35000元/㎡ 36. 招华曦城 35000元/㎡
    37. 波托菲诺天鹅堡三期 35000元/㎡ 38. 观澜湖高尔夫大宅汉士… 35000元/㎡ 39. 万科城 36000元/㎡
    40. 中海大山地 36000元/㎡ 41. 葵花公寓 37000元/㎡ 42. 香蜜湖唯珍府 38000元/㎡
    43. 中信红树湾四期 40000元/㎡ 44. 万科城三期 40000元/㎡ 45. 半山海景兰溪谷二期 42000元/㎡
    46. 红树西岸 45000元/㎡ 47. 龙园意境 50000元/㎡ 48. 万科城御水湾别墅 50000元/㎡
    49. 仙湖山庄二期凤凰谷 50000元/㎡ 50. 波托菲诺纯水岸四期 50000元/㎡ 51. 御景东方二期东堤园 55000元/㎡
    52. 凤凰谷 55000元/㎡ 53. 香蜜湖1号 80000元/㎡ 54. 明福居 200000元/㎡
    进入深圳20000元以上/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明