石家庄 更多城市
  石家庄新房价格排行榜

4100-5400元/㎡
  • 1380元以下
  • 1380-1700
  • 1700-2100
  • 2100-2700
  • 2700-3400
  • 3400-4100
  • 4100-5400
  • 5400元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 怡情雅居.相和园 4100元/㎡ 2. 天然城·逸墅 4100元/㎡ 3. 福青怡苑 4200元/㎡
    4. 长安花苑 4200元/㎡ 5. 珠峰国际花园 4300元/㎡ 6. 摩卡小镇 4300元/㎡
    7. 和润苑 4300元/㎡ 8. 阳光361 4300元/㎡ 9. 星河国际 4300元/㎡
    10. 卓达星辰花园 4320元/㎡ 11. 乐模 4500元/㎡ 12. 国大·全城 4500元/㎡
    13. 天山峰尚 4500元/㎡ 14. 尚乘源 4600元/㎡ 15. 顺驰蓝郡 4600元/㎡
    16. 盛典苏州 4700元/㎡ 17. 冀兴尊园 4800元/㎡ 18. 新休门燕赵财富中心 4800元/㎡
    19. 观筑 4800元/㎡ 20. 美景东方 4800元/㎡ 21. 心海假日视界2007 5000元/㎡
    22. 天翔园 5000元/㎡ 23. 嘉实蓝岸 5200元/㎡
    进入石家庄4100-5400元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明