苏州 更多城市
  苏州新房价格排行榜

5400-6988元/㎡
  • 2728元以下
  • 2728-3600
  • 3600-4500
  • 4500-5400
  • 5400-6988
  • 6988-8000
  • 8000-13000
  • 13000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 美田山水之恋 5400元/㎡ 2. 锦和加州 5400元/㎡ 3. 东城明月 5400元/㎡
    4. 和乔丽晶公寓 5500元/㎡ 5. 美田东渚财富广场 5500元/㎡ 6. 华成金色湖滨 5500元/㎡
    7. 金色湖滨 5500元/㎡ 8. 阳澄·苏园 5500元/㎡ 9. 太湖缘 5500元/㎡
    10. 雅戈尔·未来城 5500元/㎡ 11. 隽御凤凰城 5500元/㎡ 12. 蜜蜂城 5500元/㎡
    13. 太湖·西溪里 5600元/㎡ 14. 南山巴黎印象 5700元/㎡ 15. 大湖城邦 5700元/㎡
    16. 华泰绿岛 5800元/㎡ 17. 太湖·胥香园二期东院 5800元/㎡ 18. 新浒商业1号 5800元/㎡
    19. 湖畔翠庭 5800元/㎡ 20. 鑫苑·湖岸名家 5800元/㎡ 21. 保利雅苑 5800元/㎡
    22. 福运马洛卡(福运庄园) 5880元/㎡ 23. 摩尔尚城 5900元/㎡ 24. 嘉瑞商业广场 5980元/㎡
    25. 领秀江南 6000元/㎡ 26. 泰盛澜庭 6000元/㎡ 27. 嘉业阳光假日 6000元/㎡
    28. 恒达清水园 6000元/㎡ 29. 现代园墅 6000元/㎡ 30. 石湖庭园 6000元/㎡
    31. 尼盛·青年城 6000元/㎡ 32. 欧洲城 6100元/㎡ 33. 石湖华城 6300元/㎡
    34. 聆湖丽墅 6300元/㎡ 35. 锦悦苑 6300元/㎡ 36. 卡布其诺 6300元/㎡
    37. 澄园(一箭河山庄) 6300元/㎡ 38. 东湖林语 6400元/㎡ 39. 新港名馨主语城 6400元/㎡
    40. 四季晶华(二期) 6500元/㎡ 41. 第三置业 6500元/㎡ 42. 香溪花苑三期 6500元/㎡
    43. 金都名苑 6500元/㎡ 44. 中翔商贸城3期创世纪… 6500元/㎡ 45. 苏州福园 6500元/㎡
    46. 怡景·万家 6500元/㎡ 47. 云庭城市中心花园 6500元/㎡ 48. 创智赢家 6500元/㎡
    49. 华敏世家花园 6600元/㎡ 50. 御葑庭 6600元/㎡ 51. 唯亭锦泽苑 6700元/㎡
    52. 澳韵花园 6700元/㎡ 53. 宝石御景园 6700元/㎡ 54. 金色尚城 6800元/㎡
    55. 锦书清华 6800元/㎡ 56. 南亚大厦 6800元/㎡ 57. 君地风华 6800元/㎡
    58. 苏园 6880元/㎡ 59. 山水华庭 6900元/㎡
    进入苏州5400-6988元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明