长春 更多城市
  长春新房价格排行榜

3300-3900元/㎡
  • 1380元以下
  • 1380-1550
  • 1980-2680
  • 2680-3300
  • 3300-3900
  • 3900-5000
  • 5000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 武夷嘉园 3300元/㎡ 2. 兴顺花园 3300元/㎡ 3. 咖啡小镇 3300元/㎡
    4. 华盛·碧水云天 3300元/㎡ 5. 飞悦经典 3400元/㎡ 6. 力旺康景 3400元/㎡
    7. 富腾·家天下 3410元/㎡ 8. 证大光明城 3450元/㎡ 9. 铭仁家园 3450元/㎡
    10. 东城名郡 3480元/㎡ 11. 蓝调倾城 3488元/㎡ 12. 钻石山庄 3500元/㎡
    13. 永畅美域 3500元/㎡ 14. 银河家园 3500元/㎡ 15. 民生家园 3500元/㎡
    16. 新城雅苑二期 3538元/㎡ 17. 新城雅苑 3538元/㎡ 18. 万达·长春明珠 3565元/㎡
    19. 富奥新东区 3589元/㎡ 20. 天富家园 3600元/㎡ 21. 枫树园 3600元/㎡
    22. 金安·华城 3600元/㎡ 23. 怡众名城 3600元/㎡ 24. 天茂·城中央 3600元/㎡
    25. 西城国际公馆 3600元/㎡ 26. 标点 3640元/㎡ 27. 东方之珠 3650元/㎡
    28. 自由花园 3700元/㎡ 29. 家天下 3700元/㎡ 30. 金鼎名城 3700元/㎡
    31. 阳光华尔兹 3800元/㎡ 32. 万通·东城左岸 3800元/㎡ 33. 德源品格 3800元/㎡
    34. 至通尚都 3800元/㎡ 35. 万科·兰乔公寓 3800元/㎡ 36. 绿地·长春上海城 3850元/㎡
    进入长春3300-3900元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明