昆明 更多城市
  昆明物业类型排行榜

普通住宅
  • 普通住宅
  • 公寓
  • 别墅
  • 其他


  • 1. 正元智源小区 1200元/㎡ 2. 个旧泰和家园 1500元/㎡ 3. 翠华苑 2000元/㎡
    4. 傲云峰 2380元/㎡ 5. 春怡雅苑 2900元/㎡ 6. 泰旸欣城 3000元/㎡
    7. 百年明日城市 3000元/㎡ 8. 彼岸 3000元/㎡ 9. 金林碧水 3300元/㎡
    10. 玫瑰湾 3300元/㎡ 11. 碧水蓝天 3300元/㎡ 12. 滇池岭秀2期 3350元/㎡
    13. 万辉星城 3500元/㎡ 14. 中央丽城 3500元/㎡ 15. 翡翠湾 3500元/㎡
    16. 葵花公社 3600元/㎡ 17. 丽阳星城 3700元/㎡ 18. 五大洲别样院景 3800元/㎡
    19. 大成蔚蓝时代 3800元/㎡ 20. 云南映象 3900元/㎡ 21. 实力上筑 4000元/㎡
    22. 熙城 4000元/㎡ 23. 邦盛国际城水映长岛 4000元/㎡ 24. 东骧神骏望景苑 4500元/㎡
    25. 上游水岸 4500元/㎡ 26. 世纪半岛橄榄谷 4500元/㎡ 27. 世纪半岛 4500元/㎡
    28. 华都 4500元/㎡ 29. 新亚洲体育城 4600元/㎡ 30. 云岭天骄 4800元/㎡
    31. 采莲郡 5000元/㎡ 32. 东骧神骏 5000元/㎡ 33. 枫蓝国际 5300元/㎡
    34. 果壳中的宇宙 5300元/㎡ 35. 兴杰站现代城 5400元/㎡ 36. 天城园林居都市坐标 5800元/㎡
    37. 中产风尚中心2期 6000元/㎡ 38. 东方上城 6500元/㎡ 39. 金色俊园 6500元/㎡
    40. 上东城 7000元/㎡ 41. 时光俊园 7100元/㎡ 42. 云安尚品 7500元/㎡
    进入昆明普通住宅全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明