深圳 更多城市
  深圳物业类型排行榜

其他
  • 普通住宅
  • 商住楼
  • 公寓
  • 别墅
  • 其他


  • 1. 恒和苑 1780元/㎡ 2. 三正豪景苑 3983元/㎡ 3. 中房山水雅居 3988元/㎡
    4. 腾昌花园 4000元/㎡ 5. 东方海岸(金海雅居) 4100元/㎡ 6. 金田风华苑 4300元/㎡
    7. 花和小城 4400元/㎡ 8. 盈富家园 4400元/㎡ 9. 佳盛园 4500元/㎡
    10. 东海丽景二期幸福湾 4600元/㎡ 11. 尚景欣园一期 4800元/㎡ 12. 尚景欣园二期 4800元/㎡
    13. 尚景大楼 4800元/㎡ 14. 万科运河东1号 4800元/㎡ 15. 翠峰丽景 4900元/㎡
    16. 柠檬时代 4900元/㎡ 17. 80后街 5000元/㎡ 18. 皓月花园二期 5000元/㎡
    19. 信义假日名城五期 5100元/㎡ 20. 湖光山舍(翠枫豪园二期) 5200元/㎡ 21. 世纪春城八号公寓 5500元/㎡
    22. 俪景中心 5500元/㎡ 23. 金域豪庭 5600元/㎡ 24. 万科城二期 5700元/㎡
    25. 中航格澜郡 5700元/㎡ 26. 佳华豪苑 5800元/㎡ 27. 如意豪庭 6000元/㎡
    28. 泰雅园 6100元/㎡ 29. 世纪华厦 6200元/㎡ 30. 劲嘉龙园印象 6200元/㎡
    31. 鑫园广场 6500元/㎡ 32. 风临美丽湾 6500元/㎡ 33. 慢城一期 6500元/㎡
    34. 凯丰花园二期(逸园) 6500元/㎡ 35. 大世纪花园三期(杰座) 6500元/㎡ 36. 诚信华庭 6600元/㎡
    37. 龙城国际花园 7000元/㎡ 38. 百合星城二期 7000元/㎡ 39. 西城丰和 7000元/㎡
    40. 西城上筑 7000元/㎡ 41. 龙城国际 7000元/㎡ 42. 有福楼 7500元/㎡
    43. 金众蓝钻风景 7800元/㎡ 44. 可乐园 7800元/㎡ 45. 创富时代俊景园 8000元/㎡
    46. 碧水龙庭 8000元/㎡ 47. 桑泰丹华园 8000元/㎡ 48. 众冠西郡园 8000元/㎡
    49. 合正名园二期 8400元/㎡ 50. TATA公寓 8500元/㎡ 51. 缤纷年华 8500元/㎡
    52. 绿茵丰和家园 8500元/㎡ 53. 第五大道 8500元/㎡ 54. 慢城三期 8500元/㎡
    55. 美丽湾国际公寓 8700元/㎡ 56. 华强1号线(飞扬时代) 8800元/㎡ 57. 南峰御鹿华庭 9000元/㎡
    58. 西BD国际公寓 9200元/㎡ 59. 华府假日大厦 9300元/㎡ 60. 泰华君逸世家 9500元/㎡
    61. 西岸观邸 9500元/㎡ 62. 幸福枫景花园 9600元/㎡ 63. 珠江旭景佳园 9900元/㎡
    64. 前海金岸 11000元/㎡ 65. 云顶翠峰三期 11000元/㎡ 66. 金水湾 11000元/㎡
    67. 岭尚时代园 12000元/㎡ 68. 金海华府 12000元/㎡ 69. 东方盛世花园 12000元/㎡
    70. 慢城二期 12000元/㎡ 71. 西湖林语 12000元/㎡ 72. 雷圳0755 12500元/㎡
    73. 南国丽园 13000元/㎡ 74. 京广国际公寓 13000元/㎡ 75. 百合御都 13000元/㎡
    76. COLOR社区 13000元/㎡ 77. 鼎太风华六期 13000元/㎡ 78. 御林 13000元/㎡
    79. 景源华庭 14800元/㎡ 80. 粤华奥特城 14900元/㎡ 81. 云栖西岸阁 15000元/㎡
    82. 厚德新德家园 15000元/㎡ 83. 方鼎华庭 18000元/㎡ 84. 万科第五园 18000元/㎡
    85. 合正锦湖魅力城 18000元/㎡ 86. 嘉鑫阳光雅居 18900元/㎡ 87. 宏发中心大厦 20000元/㎡
    88. 半山御景华庭 21500元/㎡ 89. 中城天邑花园 22000元/㎡ 90. 高发城驰 23000元/㎡
    91. 映月湾花园 26000元/㎡ 92. 葵花公寓 37000元/㎡ 93. 万科城三期 40000元/㎡
    进入深圳其他全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明