深圳 更多城市
  深圳物业类型排行榜

普通住宅
  • 普通住宅
  • 商住楼
  • 公寓
  • 别墅
  • 其他


  • 1. 中铭润阳花园 2300元/㎡ 2. 凯旋居 2550元/㎡ 3. 御景华城 2600元/㎡
    4. 欧景花园 2800元/㎡ 5. 锦江国际 2800元/㎡ 6. 尚城世家 3000元/㎡
    7. 宝安海滨广场 3150元/㎡ 8. 半岛一号 3250元/㎡ 9. 泰富中心广场 3500元/㎡
    10. 左岸春天 3900元/㎡ 11. 鹏海苑 3900元/㎡ 12. 西湖苑三期 4000元/㎡
    13. 五园季节(泽润华庭) 4200元/㎡ 14. 佳兆业可园二期 4300元/㎡ 15. 碧海名园三期 4300元/㎡
    16. 阳明公寓 4300元/㎡ 17. 荷兰水乡 4500元/㎡ 18. 东方威尼斯 4500元/㎡
    19. 华浩源绿谷 4600元/㎡ 20. 风临四季 4600元/㎡ 21. 桃源居桃源盛景园一期 4800元/㎡
    22. 金桔苑 4800元/㎡ 23. 泰阳金桔苑 4800元/㎡ 24. 新天美地花园 4800元/㎡
    25. 桂芳园八期地中海阳光 4900元/㎡ 26. 丽晶国际(德业新城花… 5100元/㎡ 27. 幸福海岸 5200元/㎡
    28. 佳兆业可园四期 5300元/㎡ 29. 富通城 5400元/㎡ 30. 天悦龙庭 5400元/㎡
    31. 骏园春天 5500元/㎡ 32. 金域地中海 5500元/㎡ 33. 皇庭香格里 5500元/㎡
    34. 叠翠新峰二期 5500元/㎡ 35. 英郡年华 5500元/㎡ 36. 水晶之城四期 5600元/㎡
    37. 深业新岸线一期 5600元/㎡ 38. 宇宏罗马公元 5600元/㎡ 39. 劲力城市明珠 5700元/㎡
    40. 雷圳碧榕湾一期 5700元/㎡ 41. 雷圳碧榕湾 5700元/㎡ 42. 桃源盛景园 5800元/㎡
    43. 佳兆业可园 5800元/㎡ 44. 紫郡 6000元/㎡ 45. 东埔海景花园 6000元/㎡
    46. 佳兆业可园三期 6000元/㎡ 47. 金泓凯旋城 6000元/㎡ 48. 富通城二期 6000元/㎡
    49. 阳光花园 6100元/㎡ 50. 春华四季园 6200元/㎡ 51. 星湖花园三期 6500元/㎡
    52. 怡康家园 6500元/㎡ 53. 君怡豪园 6500元/㎡ 54. 中惠香樟绿洲 6600元/㎡
    55. 世纪春城三期 6700元/㎡ 56. 世纪春城 6700元/㎡ 57. 佳兆业可园五期 6700元/㎡
    58. 桃源居桃源盛景园二期 6800元/㎡ 59. 英伦名苑三期(英伦春天) 6800元/㎡ 60. 水岸新都三期 6800元/㎡
    61. 合正锦园二期城市山域 6800元/㎡ 62. 蛇口高山花园 6800元/㎡ 63. 书香门第 6800元/㎡
    64. 香缇雅苑 6800元/㎡ 65. 聚龙苑 6800元/㎡ 66. 水岸新都二期 6900元/㎡
    67. 水山缘四期(滴翠谷) 7000元/㎡ 68. 书香门第天一阁 7000元/㎡ 69. 沁林山庄 7000元/㎡
    70. 中惠金士柏山花园 7000元/㎡ 71. 特发泊林花园 7100元/㎡ 72. 中惠沁林山庄 7300元/㎡
    73. 劲力城市明珠三期 7400元/㎡ 74. 龙园龙凤雅居 7500元/㎡ 75. 金地梅陇镇 7500元/㎡
    76. 茵悦之生花园三期(天… 7600元/㎡ 77. 集信名城 8000元/㎡ 78. 珠光花半里 8000元/㎡
    79. 桑泰丹华 8000元/㎡ 80. 菁英趣庭 8600元/㎡ 81. 桃源盛世园 8700元/㎡
    82. 信义假日名城五期B区… 8700元/㎡ 83. 天集雅苑 9000元/㎡ 84. 锦峰·森邻 9000元/㎡
    85. 半山兰溪谷 9000元/㎡ 86. 虹楼 9000元/㎡ 87. 招商依山郡 9000元/㎡
    88. 东部翠海轩 9000元/㎡ 89. 鸣溪谷 9000元/㎡ 90. 山语华庭 9000元/㎡
    91. 城市山谷三期 9200元/㎡ 92. 英伦玫瑰(都心名苑) 9500元/㎡ 93. 深业新岸线二期首府 9500元/㎡
    94. 都心名苑 9500元/㎡ 95. 棕榈堡花园 9500元/㎡ 96. 美园 9500元/㎡
    97. 桑泰丹华二期 9500元/㎡ 98. 信和自由广场(听涛花园) 9600元/㎡ 99. 中旅国际公馆二期 10000元/㎡
    100. 徽王府 10800元/㎡
    进入深圳普通住宅全部新房信息>>
    ©2007 KooXoo | 酷讯首页 | 免责声明