长春 更多城市
  长春物业类型排行榜

普通住宅
  • 普通住宅
  • 公寓
  • 别墅
  • 经济适用房
  • 其他


  • 1. 同心花园 1180元/㎡ 2. 文庭雅苑 2200元/㎡ 3. 梓林水岸 2300元/㎡
    4. 华泰·世纪新城 2400元/㎡ 5. 美景天城 2500元/㎡ 6. 耀江·五月花苑 2500元/㎡
    7. 中东首座 2500元/㎡ 8. 丽江蓝湾 2500元/㎡ 9. 乐嘉茗园 2580元/㎡
    10. 新苑小区 2600元/㎡ 11. 启明花园 2600元/㎡ 12. 锦绣东南 2600元/㎡
    13. 金穗花园 2680元/㎡ 14. 伟业星城 2680元/㎡ 15. 鼎成公馆 2700元/㎡
    16. 博众新城 2700元/㎡ 17. 众诚家园 2700元/㎡ 18. 雅舍枫林 2750元/㎡
    19. 亚泰·东城世家 2800元/㎡ 20. 军航老干部小区二期 2800元/㎡ 21. 金色欧城 2800元/㎡
    22. 金祥奥邻郡 2800元/㎡ 23. 茗月花园 2800元/㎡ 24. 丰和日丽 2800元/㎡
    25. 怡景嘉园 2800元/㎡ 26. 大众花园三期 2848元/㎡ 27. 星宇名家 2900元/㎡
    28. 富奥花园 2950元/㎡ 29. 宝来雅居 2950元/㎡ 30. 长江花园 2980元/㎡
    31. 凯悦花园 3000元/㎡ 32. 金域蓝湾 3000元/㎡ 33. 高新·怡众名城 3000元/㎡
    34. 中意之尊 3100元/㎡ 35. 春天花园 3100元/㎡ 36. 月潭爱丁堡 3100元/㎡
    37. 咖啡小镇 3300元/㎡ 38. 兴顺花园 3300元/㎡ 39. 华盛·碧水云天 3300元/㎡
    40. 武夷嘉园 3300元/㎡ 41. 飞悦经典 3400元/㎡ 42. 力旺康景 3400元/㎡
    43. 富腾·家天下 3410元/㎡ 44. 铭仁家园 3450元/㎡ 45. 东城名郡 3480元/㎡
    46. 蓝调倾城 3488元/㎡ 47. 银河家园 3500元/㎡ 48. 永畅美域 3500元/㎡
    49. 民生家园 3500元/㎡ 50. 新城雅苑 3538元/㎡ 51. 新城雅苑二期 3538元/㎡
    52. 万达·长春明珠 3565元/㎡ 53. 富奥新东区 3589元/㎡ 54. 金安·华城 3600元/㎡
    55. 天茂·城中央 3600元/㎡ 56. 天富家园 3600元/㎡ 57. 西城国际公馆 3600元/㎡
    58. 枫树园 3600元/㎡ 59. 怡众名城 3600元/㎡ 60. 标点 3640元/㎡
    61. 东方之珠 3650元/㎡ 62. 金鼎名城 3700元/㎡ 63. 家天下 3700元/㎡
    64. 阳光华尔兹 3800元/㎡ 65. 万科·兰乔公寓 3800元/㎡ 66. 德源品格 3800元/㎡
    67. 至通尚都 3800元/㎡ 68. 绿地·长春上海城 3850元/㎡ 69. 天富家园五期 3900元/㎡
    70. 亿洲·百旺郦城 4000元/㎡ 71. 中金花园 4000元/㎡ 72. 万豪·汇景新城 4100元/㎡
    73. 都市华尔兹 4100元/㎡ 74. 吉粮康郡 4100元/㎡ 75. 中冶·新奥蓝城 4200元/㎡
    76. 天嘉·水晶城 4200元/㎡ 77. 万盛·中央一品 4200元/㎡ 78. 湖畔诚品 4200元/㎡
    79. 碧波·康桥 4200元/㎡ 80. 浦东明珠 4250元/㎡ 81. 新奥蓝城 4300元/㎡
    82. 高格蓝湾 4300元/㎡ 83. 上东街区 4348元/㎡ 84. 天伦中央区 4400元/㎡
    85. 万晟现代城 4500元/㎡ 86. 长春明珠二期 4700元/㎡ 87. 中大世纪城 4800元/㎡
    88. 大禹城邦 4800元/㎡ 89. 万科·上东区 5000元/㎡ 90. 宝迪克公馆 5000元/㎡
    91. 万科上东区五期 5600元/㎡ 92. 中海·水岸馨都 5700元/㎡ 93. 亚泰·樱花苑 6200元/㎡
    94. 南郡·水云天 6800元/㎡
    进入长春普通住宅全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明